説明
技術的パラメータ
| 応用 | 化学繊維 |
| リード幅 | 190,210,230,280,340 |
| 設計速度 | 500~900RPM |
| 製織範囲 | 5~120 |
| よこ糸の選択 | 1,2 |
| 脱皮 | プレーン、ポジティブカム、ドビーシェディング |
| 殴る | 四節叩き上げ |
| 耳 | ローエッジ |
| レットオフ装置 | 機械的レットオフ / 電子的レットオフ |
| 取り上げる | メカ巻き取り/電子巻き取り |
人気ラベル: wl408 重水ジェット織機、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格

技術的パラメータ
| 応用 | 化学繊維 |
| リード幅 | 190,210,230,280,340 |
| 設計速度 | 500~900RPM |
| 製織範囲 | 5~120 |
| よこ糸の選択 | 1,2 |
| 脱皮 | プレーン、ポジティブカム、ドビーシェディング |
| 殴る | 四節叩き上げ |
| 耳 | ローエッジ |
| レットオフ装置 | 機械的レットオフ / 電子的レットオフ |
| 取り上げる | メカ巻き取り/電子巻き取り |
人気ラベル: wl408 重水ジェット織機、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格