説明
技術的パラメータ
| アイテム | 構成 | オプション | |
|---|---|---|---|
| リード幅 | 公称 | 190,210,230,260,280,340,380 (cm) | |
| 役に立つ | {{0}~0(cm) | ||
| よこ糸ピック | 2色、4色、6色 | ||
力 |
スタートムード | スーパースタートモーターダイレクトスタート | |
| 力 | 3.7KW(ドビー脱皮) | ||
| 5.5KW(ジャガード抜け) | |||
| 操作する | 両手ボタンコントロール | ||
ピック |
メイン&サブノズル | ストレッチノズル | |
| サブメインノズル | WBSの | ||
| 1 ドラッグ 3 | 1 ドラッグ 2 | ||
| 自動制御、ファーストピック制御 | |||
| 電気制御フィーダ | 対空ループ | ||
| 耳 | レノ | ||
| よこ糸カット | 左側: 機械; 右: 電気 | ||
| 潤滑 | 主変速機:オイルバス/その他:集中(マニュアル) | 電動オイルポンプ | |
|
|
よこ糸止め | 光電センサー、デュアルセンサー | 3つのセンサー |
| ワープストップ | 電動2列2列ワープシャフト | ||
| 他の | 耳、糸くずオートストップ、安全センサー | ||
| 一時停止標識 |
コントロールパネルディスプレイ、多機能シングルライト。 |
||
| 殴る |
多支持偏心ビートシャフト | ||
| 制御可能な7リンクビートシステム | |||
| 脱皮 | 電動ドビー 16フレーム | ||
| エレクトリックジャカード | |||
| レットオフ |
上下デュアルビーム電動レットオフ | ||
| テリーアクション機構制御 | |||
| テリー設定長さコントロール | |||
| ワープビームディスク径:Φ800 / テリーワープディスク径:Φ914 |
|||
脱ぐ |
停止・空織り機能付き電動 | ||
| よこ糸密度範囲: 25-300 個/インチ | |||
| タオルの列でカウントし、デジタルディスプレイに表示します | |||
| 最大径:Φ600(内側) | 外径最大径Φ1500 | ||
テリーデバイス |
「リードアクション」テリーデバイス | ||
| サーボモーター制御のテリー高さ | |||
| 片面最大 テリー高さ 14mm、両面最大。 28mm | |||
人気ラベル: wl917 タオル生地エア ジェット織機、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格


